Фигурное катаниеОлимпийская квалификация 2025
Национальный стадион (Пекин, Китай)
Завершен
Пекин
Танцы на льду
Произвольный танец
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 198.73 | 117.78 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 183.50 | 110.15 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 170.32 | 101.97 |
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.73 | 117.78 | 66.06 | 51.72 | 0.00 | 8.75 | 8.54 | 8.57 | ||
| 2 | 183.50 | 110.15 | 62.57 | 47.58 | 0.00 | 8.00 | 7.93 | 7.86 | ||
| 3 | 170.32 | 101.97 | 57.31 | 44.66 | 0.00 | 7.54 | 7.43 | 7.36 | ||
| 4 | 168.83 | 101.24 | 56.74 | 44.50 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 7.29 | ||
| 5 | 168.60 | 99.30 | 54.46 | 44.84 | 0.00 | 7.46 | 7.57 | 7.39 | ||
| 6 | 167.73 | 103.15 | 59.07 | 44.08 | 0.00 | 7.43 | 7.50 | 7.11 | ||
| 7 | 167.63 | 98.49 | 55.13 | 43.36 | 0.00 | 7.25 | 7.18 | 7.25 | ||
| 8 | 158.52 | 98.48 | 56.68 | 41.80 | 0.00 | 7.04 | 7.00 | 6.86 | ||
| 9 | 158.42 | 93.89 | 51.89 | 42.00 | 0.00 | 6.96 | 7.11 | 6.93 | ||
| 10 | 157.65 | 95.10 | 53.10 | 42.00 | 0.00 | 7.00 | 7.04 | 6.96 | ||
| 11 | 156.31 | 95.44 | 53.36 | 42.08 | 0.00 | 7.14 | 7.11 | 6.79 | ||
| 12 | 153.81 | 91.70 | 51.98 | 40.72 | 1.00 | 6.93 | 6.75 | 6.68 | ||
| 13 | 148.78 | 89.25 | 50.05 | 39.20 | 0.00 | 6.64 | 6.46 | 6.50 | ||
| 14 | 141.74 | 85.31 | 48.45 | 36.86 | 0.00 | 6.25 | 6.14 | 6.04 | ||
| 15 | 134.78 | 84.14 | 48.50 | 35.64 | 0.00 | 5.96 | 6.07 | 5.79 | ||
| 16 | 127.54 | 79.39 | 47.75 | 32.64 | 1.00 | 5.64 | 5.39 | 5.29 | ||
| 17 | 125.63 | 79.85 | 47.63 | 33.22 | 1.00 | 5.68 | 5.54 | 5.39 | ||
| 18 | 125.11 | 72.84 | 40.98 | 31.86 | 0.00 | 5.50 | 5.14 | 5.29 | ||
| 19 | 123.38 | 73.56 | 44.70 | 29.86 | 1.00 | 5.25 | 4.89 | 4.79 |





