Популярный российский дуэт фигуристов может лишиться поддержки даже внутри страны. У Пасечник/Чиризано проблемы

Пока в них дико верят их фанаты.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 205.34 | 131.05 | |
| 2 | ![]() | 199.84 | 132.59 | |
| 3 | ![]() | 197.05 | 126.21 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 205.34 | 131.05 | 67.57 | 64.48 | 1.00 | 8.15 | 7.95 | 8.05 | |
| 2 | 16 | 199.84 | 132.59 | 69.84 | 62.75 | 0.00 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | |
| 3 | 14 | 197.05 | 126.21 | 65.59 | 60.62 | 0.00 | 7.65 | 7.55 | 7.50 | |
| 4 | 12 | 196.35 | 128.79 | 68.44 | 60.35 | 0.00 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | |
| 5 | 10 | 186.35 | 120.09 | 60.15 | 59.94 | 0.00 | 7.60 | 7.35 | 7.50 | |
| 6 | 8 | 183.54 | 114.27 | 56.40 | 58.87 | 1.00 | 7.45 | 7.15 | 7.45 | |
| 7 | 6 | 181.08 | 113.76 | 58.50 | 57.26 | 2.00 | 7.35 | 6.90 | 7.20 | |
| 8 | 4 | 175.61 | 104.65 | 55.98 | 55.67 | 7.00 | 7.20 | 6.55 | 7.10 | |
| 9 | 2 | 161.72 | 101.15 | 50.29 | 50.86 | 0.00 | 6.35 | 6.20 | 6.50 | |
| 10 | 1 | 160.54 | 108.19 | 58.26 | 49.93 | 0.00 | 6.15 | 6.10 | 6.45 | |
| 11 | 144.57 | 91.64 | 43.24 | 49.40 | 1.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | ||
| 12 | 140.32 | 88.90 | 45.50 | 45.40 | 2.00 | 5.80 | 5.50 | 5.70 |




