Маленький Принц русской фигурки потряс в Сибири. 5 четверных принесли Лазареву первую победу на взрослом Гран-при

И это в соперничестве с Кондратюком.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.18 | 38.79 | 31.39 | 0.00 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | |
| 2 | 68.63 | 37.38 | 32.25 | 1.00 | 8.25 | 7.90 | 8.10 | |
| 3 | 67.90 | 39.30 | 28.60 | 0.00 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | |
| 4 | 67.84 | 36.72 | 31.12 | 0.00 | 7.85 | 7.65 | 7.90 | |
| 5 | 65.62 | 37.88 | 28.74 | 1.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |
| 6 | 64.01 | 36.21 | 27.80 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | |
| 7 | 63.26 | 34.86 | 28.40 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 6.95 | |
| 8 | 55.28 | 30.34 | 24.94 | 0.00 | 6.40 | 6.15 | 6.20 |




