Маленький Принц русской фигурки потряс в Сибири. 5 четверных принесли Лазареву первую победу на взрослом Гран-при

И это в соперничестве с Кондратюком.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.94 | 44.30 | 35.64 | 0.00 | 8.90 | 8.95 | 8.95 | |
| 2 | 69.16 | 38.97 | 30.19 | 0.00 | 7.65 | 7.55 | 7.50 | |
| 3 | 65.95 | 38.55 | 27.40 | 0.00 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | |
| 4 | 65.45 | 35.65 | 29.80 | 0.00 | 7.60 | 7.30 | 7.50 | |
| 5 | 61.60 | 33.61 | 27.99 | 0.00 | 7.10 | 6.95 | 7.00 | |
| 6 | 60.93 | 33.34 | 28.59 | 1.00 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | |
| 7 | 60.56 | 36.42 | 25.14 | 1.00 | 6.40 | 6.05 | 6.45 | |
| 8 | 57.60 | 33.99 | 23.61 | 0.00 | 5.95 | 5.90 | 5.90 |




