Маленький Принц русской фигурки потряс в Сибири. 5 четверных принесли Лазареву первую победу на взрослом Гран-при

И это в соперничестве с Кондратюком.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 198.10 | 127.92 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 187.62 | 119.78 | ||
| 3 | ![]() | 186.57 | 118.67 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 198.10 | 127.92 | 63.04 | 64.88 | 0.00 | 8.10 | 8.00 | 8.20 | |
| 2 | 16 | 187.62 | 119.78 | 57.56 | 62.22 | 0.00 | 7.80 | 7.65 | 7.85 | |
| 3 | 14 | 186.57 | 118.67 | 59.40 | 59.27 | 0.00 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | |
| 4 | 12 | 184.04 | 115.41 | 51.86 | 63.55 | 0.00 | 8.05 | 7.65 | 8.10 | |
| 5 | 10 | 176.62 | 112.61 | 57.07 | 55.54 | 0.00 | 6.95 | 7.00 | 6.85 | |
| 6 | 8 | 169.19 | 103.57 | 48.76 | 55.81 | 1.00 | 6.95 | 6.85 | 7.10 | |
| 7 | 6 | 165.54 | 102.28 | 49.35 | 53.93 | 1.00 | 6.85 | 6.60 | 6.75 | |
WD | 4 | 55.28 |




