Маленький Принц русской фигурки потряс в Сибири. 5 четверных принесли Лазареву первую победу на взрослом Гран-при

И это в соперничестве с Кондратюком.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 214.84 | 134.90 | |
| 2 | ![]() ![]() | 181.41 | 115.96 | |
| 3 | 181.30 | 112.14 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 214.84 | 134.90 | 64.82 | 70.08 | 0.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
| 2 | 16 | 181.41 | 115.96 | 57.02 | 59.94 | 1.00 | 7.60 | 7.30 | 7.55 | |
| 3 | 14 | 181.30 | 112.14 | 53.80 | 58.34 | 0.00 | 7.40 | 7.15 | 7.30 | |
| 4 | 12 | 175.40 | 114.84 | 60.64 | 54.20 | 0.00 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | |
| 5 | 10 | 168.79 | 107.86 | 51.86 | 57.00 | 1.00 | 7.20 | 6.95 | 7.20 | |
| 6 | 8 | 168.60 | 102.65 | 47.11 | 55.54 | 0.00 | 7.05 | 6.80 | 6.95 | |
| 7 | 6 | 159.72 | 98.12 | 48.92 | 52.20 | 3.00 | 6.55 | 6.30 | 6.70 | |
| 8 | 4 | 146.44 | 88.84 | 45.31 | 45.53 | 2.00 | 5.80 | 5.50 | 5.75 |




