Гуменник выигрывает, но без лоска, с недокрутами. Его форма перед мировым Гран-при вызывает вопросы

Повезло, что конкуренты тоже ошибались.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.08 | 45.30 | 33.78 | 0.00 | 8.45 | 8.55 | 8.40 | |
| 2 | 76.98 | 41.94 | 35.04 | 0.00 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | |
| 3 | 74.81 | 43.29 | 31.52 | 0.00 | 7.90 | 7.85 | 7.95 | |
| 4 | 73.21 | 41.75 | 31.46 | 0.00 | 8.05 | 7.70 | 7.90 | |
| 5 | 72.75 | 40.23 | 32.52 | 0.00 | 8.25 | 8.05 | 8.15 | |
| 6 | 72.17 | 41.12 | 31.05 | 0.00 | 7.80 | 7.90 | 7.65 | |
| 7 | 68.87 | 36.82 | 32.05 | 0.00 | 8.15 | 7.85 | 8.10 | |
| 8 | 68.59 | 38.40 | 30.19 | 0.00 | 7.55 | 7.70 | 7.45 | |
| 9 | 62.27 | 35.01 | 27.26 | 0.00 | 6.80 | 7.00 | 6.70 | |
| 10 | 62.06 | 35.53 | 26.53 | 0.00 | 6.70 | 6.70 | 6.55 |




