Гуменник выигрывает, но без лоска, с недокрутами. Его форма перед мировым Гран-при вызывает вопросы

Повезло, что конкуренты тоже ошибались.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.48 | 46.10 | 35.38 | 0.00 | 8.85 | 8.85 | 8.90 | |
| 2 | 76.50 | 43.85 | 32.65 | 0.00 | 8.10 | 8.35 | 8.10 | |
| 3 | 72.38 | 41.73 | 30.65 | 0.00 | 7.65 | 7.75 | 7.65 | |
| 4 | 71.79 | 41.06 | 30.73 | 0.00 | 7.75 | 7.75 | 7.60 | |
| 5 | 70.91 | 39.39 | 31.52 | 0.00 | 7.90 | 7.85 | 7.95 | |
| 6 | 66.80 | 38.47 | 28.33 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | 7.00 | |
| 7 | 66.60 | 36.94 | 29.66 | 0.00 | 7.55 | 7.40 | 7.35 | |
| 8 | 62.76 | 32.57 | 31.19 | 1.00 | 7.90 | 7.60 | 7.95 | |
| 9 | 50.20 | 26.93 | 23.27 | 0.00 | 6.00 | 5.65 | 5.85 |




