Гуменник выигрывает, но без лоска, с недокрутами. Его форма перед мировым Гран-при вызывает вопросы

Повезло, что конкуренты тоже ошибались.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 193.98 | 117.00 | |
| 2 | ![]() ![]() | 184.14 | 109.33 | |
| 3 | ![]() ![]() | 183.69 | 110.48 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 193.98 | 117.00 | 63.30 | 53.70 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 8.85 | |
| 2 | 16 | 184.14 | 109.33 | 60.43 | 48.90 | 0.00 | 8.20 | 8.15 | 8.10 | |
| 3 | 14 | 183.69 | 110.48 | 60.88 | 49.60 | 0.00 | 8.35 | 8.30 | 8.15 | |
| 4 | 12 | 183.19 | 104.11 | 55.01 | 50.10 | 1.00 | 8.50 | 8.15 | 8.40 | |
| 5 | 10 | 182.34 | 109.59 | 59.89 | 49.70 | 0.00 | 8.35 | 8.30 | 8.20 | |
| 6 | 8 | 171.49 | 102.62 | 54.42 | 48.20 | 0.00 | 8.10 | 7.85 | 8.15 | |
| 7 | 6 | 171.32 | 99.15 | 52.05 | 47.10 | 0.00 | 8.00 | 7.75 | 7.80 | |
| 8 | 4 | 166.12 | 97.53 | 52.13 | 45.40 | 0.00 | 7.70 | 7.55 | 7.45 | |
| 9 | 2 | 155.94 | 93.67 | 51.47 | 42.20 | 0.00 | 7.20 | 7.00 | 6.90 | |
| 10 | 1 | 144.08 | 82.02 | 42.92 | 39.10 | 0.00 | 6.65 | 6.40 | 6.50 |




