Гуменник выигрывает, но без лоска, с недокрутами. Его форма перед мировым Гран-при вызывает вопросы

Повезло, что конкуренты тоже ошибались.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 203.03 | 121.55 | |
| 2 | ![]() ![]() | 183.98 | 107.48 | |
| 3 | ![]() ![]() | 181.21 | 108.83 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 203.03 | 121.55 | 67.65 | 53.90 | 0.00 | 9.00 | 9.05 | 8.90 | |
| 2 | 16 | 183.98 | 107.48 | 59.08 | 48.40 | 0.00 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | |
| 3 | 14 | 181.21 | 108.83 | 61.23 | 47.60 | 0.00 | 7.90 | 8.00 | 7.90 | |
| 4 | 12 | 179.37 | 107.58 | 60.48 | 47.10 | 0.00 | 7.90 | 7.95 | 7.70 | |
| 5 | 10 | 178.19 | 107.28 | 59.68 | 47.60 | 0.00 | 7.90 | 8.05 | 7.85 | |
| 6 | 8 | 172.03 | 109.27 | 59.77 | 49.50 | 0.00 | 8.20 | 8.30 | 8.25 | |
| 7 | 6 | 170.00 | 103.40 | 58.20 | 45.20 | 0.00 | 7.70 | 7.55 | 7.35 | |
| 8 | 4 | 163.47 | 96.67 | 53.07 | 43.60 | 0.00 | 7.40 | 7.25 | 7.15 | |
| 9 | 2 | 119.25 | 69.05 | 35.85 | 33.20 | 0.00 | 5.65 | 5.50 | 5.45 |




