Олимпийские чемпионы в танцах продолжают ошибаться. И в Финляндии они лишь на второе

Гран-при устраивали для Турккилы и Верслуйса.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79.06 | ||
| 2 | ![]() | 69.08 | ||
| 3 | 69.03 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.06 | 45.68 | 33.38 | 0.00 | 8.07 | 8.46 | 8.57 | ||
| 2 | 69.08 | 34.85 | 34.23 | 0.00 | 8.71 | 8.71 | 8.32 | ||
| 3 | 69.03 | 40.24 | 28.79 | 0.00 | 7.18 | 6.96 | 7.50 | ||
| 4 | 68.38 | 38.54 | 29.84 | 0.00 | 7.39 | 7.54 | 7.50 | ||
| 5 | 67.76 | 36.31 | 31.45 | 0.00 | 7.75 | 7.93 | 7.96 | ||
| 6 | 67.02 | 32.67 | 34.35 | 0.00 | 8.68 | 8.61 | 8.54 | ||
| 7 | 66.24 | 36.98 | 29.26 | 0.00 | 7.43 | 7.50 | 7.07 | ||
| 8 | 64.06 | 33.53 | 30.53 | 0.00 | 7.71 | 7.68 | 7.57 | ||
| 9 | 59.74 | 33.57 | 26.17 | 0.00 | 6.46 | 6.86 | 6.36 | ||
| 10 | 57.71 | 30.35 | 27.36 | 0.00 | 6.82 | 6.50 | 7.25 | ||
| 11 | 50.68 | 24.03 | 27.65 | 1.00 | 6.75 | 6.68 | 7.36 | ||
| 12 | 49.35 | 24.36 | 24.99 | 0.00 | 6.18 | 6.25 | 6.36 |




