Олимпийские чемпионы в танцах продолжают ошибаться. И в Финляндии они лишь на второе

Гран-при устраивали для Турккилы и Верслуйса.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82.20 | ||
| 2 | ![]() | 74.24 | ||
| 3 | ![]() | 73.92 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.20 | 48.25 | 33.95 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 8.61 | ||
| 2 | 74.24 | 41.74 | 32.50 | 0.00 | 8.18 | 8.11 | 8.14 | ||
| 3 | 73.92 | 42.71 | 31.21 | 0.00 | 7.86 | 7.79 | 7.82 | ||
| 4 | 71.47 | 39.99 | 31.48 | 0.00 | 7.89 | 7.96 | 7.82 | ||
| 5 | 70.30 | 37.06 | 33.24 | 0.00 | 8.21 | 8.39 | 8.39 | ||
| 6 | 68.95 | 39.60 | 29.35 | 0.00 | 7.25 | 7.61 | 7.21 | ||
| 7 | 67.13 | 37.97 | 29.16 | 0.00 | 7.14 | 7.21 | 7.57 | ||
| 8 | 65.60 | 34.41 | 31.19 | 0.00 | 7.86 | 7.89 | 7.71 | ||
| 9 | 63.29 | 36.36 | 26.93 | 0.00 | 6.61 | 6.71 | 6.93 | ||
| 10 | 61.23 | 34.59 | 26.64 | 0.00 | 6.82 | 6.46 | 6.75 | ||
| 11 | 61.03 | 29.93 | 31.10 | 0.00 | 7.64 | 7.86 | 7.89 | ||
| 12 | 56.04 | 31.71 | 25.33 | 1.00 | 6.32 | 6.29 | 6.43 |




