Олимпийские чемпионы в танцах продолжают ошибаться. И в Финляндии они лишь на второе

Гран-при устраивали для Турккилы и Верслуйса.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82.11 | ||
| 2 | ![]() | 78.50 | ||
| 3 | ![]() | 77.24 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.11 | 49.23 | 32.88 | 0.00 | 8.04 | 8.18 | 8.50 | ||
| 2 | 78.50 | 43.59 | 34.91 | 0.00 | 8.71 | 8.93 | 8.61 | ||
| 3 | 77.24 | 42.61 | 34.63 | 0.00 | 8.82 | 8.79 | 8.43 | ||
| 4 | 71.95 | 40.21 | 31.74 | 0.00 | 7.64 | 8.11 | 8.11 | ||
| 5 | 71.84 | 40.63 | 31.21 | 0.00 | 7.61 | 8.00 | 7.86 | ||
| 6 | 65.38 | 34.94 | 31.44 | 1.00 | 7.82 | 7.75 | 8.07 | ||
| 7 | 64.58 | 36.94 | 27.64 | 0.00 | 6.82 | 7.14 | 6.82 | ||
| 8 | 63.50 | 34.15 | 29.35 | 0.00 | 7.43 | 7.18 | 7.46 | ||
| 9 | 57.95 | 29.31 | 28.64 | 0.00 | 7.07 | 7.32 | 7.14 | ||
| 10 | 57.27 | 31.54 | 26.73 | 1.00 | 6.75 | 6.64 | 6.71 | ||
| 11 | 56.89 | 31.34 | 26.55 | 1.00 | 6.64 | 6.32 | 7.00 | ||
| 12 | 54.84 | 27.61 | 27.23 | 0.00 | 6.79 | 6.54 | 7.14 |




