Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74.35 | ||
| 2 | ![]() | 73.73 | ||
| 3 | ![]() | 69.69 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.35 | 41.95 | 32.40 | 0.00 | 8.04 | 8.11 | 8.21 | ||
| 2 | 73.73 | 38.73 | 35.00 | 0.00 | 8.79 | 8.89 | 8.64 | ||
| 3 | 69.69 | 37.53 | 32.16 | 0.00 | 8.18 | 8.11 | 7.89 | ||
| 4 | 68.07 | 35.25 | 32.82 | 0.00 | 8.25 | 8.36 | 8.07 | ||
| 5 | 67.28 | 34.42 | 32.86 | 0.00 | 8.25 | 8.21 | 8.25 | ||
| 6 | 64.38 | 34.25 | 30.13 | 0.00 | 7.54 | 7.75 | 7.36 | ||
| 7 | 64.06 | 33.18 | 30.88 | 0.00 | 7.79 | 7.68 | 7.75 | ||
| 8 | 60.12 | 28.25 | 31.87 | 0.00 | 7.93 | 7.96 | 8.07 | ||
| 9 | 59.25 | 31.51 | 27.74 | 0.00 | 7.04 | 6.93 | 6.89 | ||
| 10 | 57.22 | 26.41 | 30.81 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 7.75 | ||
| 11 | 56.05 | 27.36 | 28.69 | 0.00 | 7.11 | 7.39 | 7.07 | ||
| 12 | 54.24 | 27.74 | 27.50 | 1.00 | 6.93 | 7.04 | 6.71 |




