Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74.61 | ||
| 2 | ![]() | 74.01 | ||
| 3 | ![]() | 73.04 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.61 | 40.65 | 33.96 | 0.00 | 8.50 | 8.57 | 8.46 | ||
| 2 | 74.01 | 41.56 | 32.45 | 0.00 | 8.04 | 8.18 | 8.18 | ||
| 3 | 73.04 | 39.69 | 33.35 | 0.00 | 8.36 | 8.32 | 8.39 | ||
| 4 | 68.01 | 36.56 | 31.45 | 0.00 | 8.00 | 7.79 | 7.86 | ||
| 5 | 66.28 | 33.98 | 32.30 | 0.00 | 8.04 | 8.18 | 8.07 | ||
| 6 | 65.91 | 35.59 | 30.32 | 0.00 | 7.54 | 7.50 | 7.75 | ||
| 7 | 65.46 | 34.68 | 30.78 | 0.00 | 7.61 | 7.86 | 7.68 | ||
| 8 | 63.39 | 35.36 | 28.03 | 0.00 | 6.96 | 7.11 | 7.00 | ||
| 9 | 61.89 | 33.10 | 29.79 | 1.00 | 7.50 | 7.32 | 7.57 | ||
| 10 | 61.71 | 34.51 | 27.20 | 0.00 | 6.89 | 6.86 | 6.71 | ||
| 11 | 61.47 | 30.63 | 30.84 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 7.61 |




