Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 67.87 | ||
| 2 | ![]() | 67.06 | ||
| 3 | ![]() | 66.28 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.87 | 36.10 | 31.77 | 0.00 | 8.00 | 7.89 | 8.00 | ||
| 2 | 67.06 | 36.14 | 30.92 | 0.00 | 7.79 | 7.75 | 7.71 | ||
| 3 | 66.28 | 36.63 | 29.65 | 0.00 | 7.54 | 7.29 | 7.46 | ||
| 4 | 64.82 | 35.41 | 30.41 | 1.00 | 7.57 | 7.54 | 7.75 | ||
| 5 | 63.16 | 35.95 | 27.21 | 0.00 | 6.86 | 6.64 | 6.96 | ||
| 6 | 59.56 | 28.97 | 30.59 | 0.00 | 7.68 | 7.57 | 7.75 | ||
| 7 | 59.22 | 31.28 | 27.94 | 0.00 | 7.04 | 6.93 | 7.04 | ||
| 8 | 57.37 | 29.25 | 29.12 | 1.00 | 7.39 | 7.14 | 7.36 | ||
| 9 | 55.30 | 29.07 | 26.23 | 0.00 | 6.54 | 6.61 | 6.57 | ||
| 10 | 54.68 | 28.76 | 25.92 | 0.00 | 6.46 | 6.64 | 6.39 | ||
| 11 | 53.76 | 24.66 | 29.10 | 0.00 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | ||
| 12 | 52.14 | 25.82 | 26.32 | 0.00 | 6.64 | 6.61 | 6.54 |




