Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74.97 | ||
| 2 | ![]() | 67.68 | ||
| 3 | ![]() | 66.94 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.97 | 39.12 | 35.85 | 0.00 | 8.86 | 8.89 | 9.21 | ||
| 2 | 67.68 | 36.73 | 30.95 | 0.00 | 7.71 | 7.89 | 7.68 | ||
| 3 | 66.94 | 35.36 | 31.58 | 0.00 | 7.89 | 8.00 | 7.86 | ||
| 4 | 65.32 | 33.72 | 31.60 | 0.00 | 7.86 | 7.79 | 8.11 | ||
| 5 | 65.28 | 35.11 | 30.17 | 0.00 | 7.43 | 7.75 | 7.50 | ||
| 6 | 58.64 | 28.70 | 29.94 | 0.00 | 7.61 | 7.36 | 7.36 | ||
| 7 | 57.66 | 30.58 | 27.08 | 0.00 | 6.64 | 6.93 | 6.79 | ||
| 8 | 56.12 | 27.38 | 28.74 | 0.00 | 7.18 | 7.04 | 7.39 | ||
| 9 | 54.15 | 26.94 | 27.21 | 0.00 | 6.71 | 6.96 | 6.79 | ||
| 10 | 52.31 | 24.43 | 28.88 | 1.00 | 7.21 | 6.96 | 7.54 | ||
| 11 | 47.86 | 23.68 | 25.18 | 1.00 | 6.18 | 5.93 | 6.82 | ||
| 12 | 47.31 | 21.20 | 28.11 | 2.00 | 6.89 | 7.36 | 6.89 |




