Олимпийские чемпионы в танцах продолжают ошибаться. И в Финляндии они лишь на второе

Гран-при устраивали для Турккилы и Верслуйса.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 236.81 | 154.61 | ||
| 2 | ![]() | 213.90 | 139.66 | ||
| 3 | ![]() | 211.63 | 141.33 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 236.81 | 154.61 | 82.71 | 71.90 | 0.00 | 8.82 | 9.11 | 9.00 | ||
| 2 | 13 | 213.90 | 139.66 | 75.31 | 64.35 | 0.00 | 7.89 | 8.00 | 8.21 | ||
| 3 | 11 | 211.63 | 141.33 | 73.24 | 68.09 | 0.00 | 8.39 | 8.61 | 8.50 | ||
| 4 | 9 | 204.28 | 130.36 | 67.23 | 63.13 | 0.00 | 8.04 | 7.89 | 7.71 | ||
| 5 | 7 | 198.59 | 137.56 | 76.26 | 61.30 | 0.00 | 7.39 | 7.75 | 7.82 | ||
| 6 | 5 | 198.03 | 126.56 | 65.44 | 61.12 | 0.00 | 7.75 | 7.46 | 7.68 | ||
| 7 | 4 | 193.05 | 127.45 | 66.89 | 60.56 | 0.00 | 7.46 | 7.61 | 7.61 | ||
| 8 | 3 | 189.22 | 122.09 | 63.91 | 58.18 | 0.00 | 7.11 | 7.25 | 7.43 | ||
| 9 | 188.28 | 119.33 | 60.01 | 59.32 | 0.00 | 7.32 | 7.61 | 7.29 | |||
| 10 | 186.16 | 124.93 | 70.96 | 53.97 | 0.00 | 6.86 | 6.64 | 6.71 | |||
| 11 | 152.77 | 96.73 | 49.53 | 47.20 | 0.00 | 5.75 | 5.64 | 6.29 | |||
| 12 | 144.72 | 81.43 | 39.26 | 46.17 | 4.00 | 5.68 | 5.36 | 6.25 |




