Live: Трусова летит к золоту, Мишина/Галлямов делают заявку на мировое господство. Гран-при Китая, 2-й день LIVE

Сегодня разыгрывают первые медали.
№ | Участники | TSS | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.41 | ||
| 2 | 55.72 | ||
| 3 | 59.30 | ||
| 4 | 60.19 | ||
| 5 | 61.20 | ||
| 6 | 64.58 | ||
| 7 | 67.49 | ||
| 8 | 69.17 | ||
| 9 | 71.76 | ||
| 10 | 72.37 | ||
| 11 | 75.05 | ||
| 12 | 76.08 |


