Олимпийские чемпионы в танцах продолжают ошибаться. И в Финляндии они лишь на второе

Гран-при устраивали для Турккилы и Верслуйса.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 235.44 | 153.33 | ||
| 2 | ![]() | 221.07 | 143.83 | ||
| 3 | ![]() | 212.22 | 133.72 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 235.44 | 153.33 | 85.65 | 67.68 | 0.00 | 8.14 | 8.57 | 8.64 | ||
| 2 | 13 | 221.07 | 143.83 | 73.93 | 69.90 | 0.00 | 8.75 | 8.89 | 8.54 | ||
| 3 | 11 | 212.22 | 133.72 | 65.42 | 68.30 | 0.00 | 8.54 | 8.43 | 8.61 | ||
| 4 | 9 | 210.09 | 138.14 | 72.51 | 65.63 | 0.00 | 8.04 | 8.25 | 8.29 | ||
| 5 | 7 | 206.89 | 135.05 | 72.20 | 62.85 | 0.00 | 7.54 | 8.04 | 7.96 | ||
| 6 | 5 | 204.52 | 139.14 | 74.13 | 65.01 | 0.00 | 8.14 | 8.07 | 8.14 | ||
| 7 | 4 | 181.63 | 118.13 | 60.50 | 58.63 | 1.00 | 7.39 | 7.11 | 7.46 | ||
| 8 | 3 | 177.38 | 119.43 | 62.95 | 57.48 | 1.00 | 7.11 | 7.21 | 7.21 | ||
| 9 | 171.18 | 113.91 | 60.77 | 55.14 | 2.00 | 6.86 | 6.93 | 6.86 | |||
| 10 | 162.47 | 105.58 | 56.30 | 50.28 | 1.00 | 6.29 | 5.86 | 6.68 | |||
| 11 | 158.63 | 94.05 | 43.99 | 52.06 | 2.00 | 6.57 | 6.29 | 6.64 | |||
| 12 | 152.80 | 97.96 | 46.56 | 51.40 | 0.00 | 6.39 | 6.04 | 6.82 |




