Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 214.27 | 140.54 | ||
| 2 | ![]() | 210.96 | 136.61 | ||
| 3 | ![]() | 204.69 | 136.62 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 214.27 | 140.54 | 71.22 | 69.32 | 0.00 | 8.64 | 8.71 | 8.61 | ||
| 2 | 13 | 210.96 | 136.61 | 69.47 | 67.14 | 0.00 | 8.32 | 8.29 | 8.54 | ||
| 3 | 11 | 204.69 | 136.62 | 69.58 | 67.04 | 0.00 | 8.32 | 8.50 | 8.29 | ||
| 4 | 9 | 204.29 | 134.60 | 68.15 | 66.45 | 0.00 | 8.39 | 8.36 | 8.14 | ||
| 5 | 7 | 195.28 | 130.90 | 66.52 | 64.38 | 0.00 | 8.04 | 8.18 | 7.89 | ||
| 6 | 5 | 188.22 | 120.94 | 57.24 | 63.70 | 0.00 | 7.93 | 7.82 | 8.11 | ||
| 7 | 4 | 175.05 | 115.80 | 57.72 | 58.08 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||
| 8 | 3 | 172.99 | 108.93 | 52.08 | 58.85 | 2.00 | 7.43 | 7.18 | 7.43 | ||
| 9 | 170.92 | 113.70 | 56.44 | 58.26 | 1.00 | 7.21 | 7.11 | 7.50 | |||
| 10 | 163.77 | 107.72 | 49.64 | 58.08 | 0.00 | 7.25 | 7.43 | 7.07 | |||
| 11 | 159.40 | 99.28 | 40.79 | 59.49 | 1.00 | 7.46 | 7.14 | 7.68 | |||
| 12 | 147.28 | 93.04 | 40.41 | 52.63 | 0.00 | 6.57 | 6.50 | 6.64 |




