Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 214.78 | 141.74 | ||
| 2 | ![]() | 212.07 | 137.46 | ||
| 3 | ![]() | 198.63 | 124.62 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 214.78 | 141.74 | 75.27 | 66.47 | 0.00 | 8.29 | 8.32 | 8.29 | ||
| 2 | 13 | 212.07 | 137.46 | 69.29 | 68.17 | 0.00 | 8.57 | 8.50 | 8.46 | ||
| 3 | 11 | 198.63 | 124.62 | 62.18 | 63.44 | 1.00 | 7.93 | 7.79 | 8.04 | ||
| 4 | 9 | 197.88 | 131.60 | 67.41 | 64.19 | 0.00 | 8.04 | 8.07 | 7.93 | ||
| 5 | 7 | 195.43 | 127.42 | 65.30 | 63.12 | 1.00 | 7.93 | 7.82 | 7.89 | ||
| 6 | 5 | 188.06 | 122.15 | 63.04 | 61.11 | 2.00 | 7.57 | 7.57 | 7.75 | ||
| 7 | 4 | 179.54 | 117.83 | 61.76 | 56.07 | 0.00 | 7.00 | 7.07 | 6.93 | ||
| 8 | 3 | 178.34 | 116.45 | 57.12 | 59.33 | 0.00 | 7.36 | 7.25 | 7.61 | ||
| 9 | 177.32 | 111.86 | 53.56 | 59.30 | 1.00 | 7.32 | 7.43 | 7.46 | |||
| 10 | 176.54 | 115.07 | 57.68 | 58.39 | 1.00 | 7.29 | 7.04 | 7.54 | |||
| 11 | 162.66 | 99.27 | 48.91 | 52.36 | 2.00 | 6.54 | 6.43 | 6.64 |




