Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 199.46 | 131.59 | ||
| 2 | ![]() | 199.20 | 134.38 | ||
| 3 | ![]() | 198.49 | 131.43 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 199.46 | 131.59 | 69.10 | 63.49 | 1.00 | 7.93 | 7.89 | 7.96 | ||
| 2 | 13 | 199.20 | 134.38 | 70.85 | 64.53 | 1.00 | 7.96 | 8.00 | 8.21 | ||
| 3 | 11 | 198.49 | 131.43 | 67.76 | 63.67 | 0.00 | 7.96 | 7.93 | 7.96 | ||
| 4 | 9 | 191.17 | 124.89 | 65.27 | 59.62 | 0.00 | 7.54 | 7.29 | 7.50 | ||
| 5 | 7 | 187.68 | 124.52 | 65.89 | 58.63 | 0.00 | 7.32 | 7.18 | 7.46 | ||
| 6 | 5 | 182.36 | 123.14 | 66.14 | 57.00 | 0.00 | 7.14 | 7.07 | 7.14 | ||
| 7 | 4 | 178.66 | 124.90 | 64.34 | 60.56 | 0.00 | 7.64 | 7.61 | 7.43 | ||
| 8 | 3 | 174.74 | 115.18 | 55.40 | 59.78 | 0.00 | 7.43 | 7.32 | 7.64 | ||
| 9 | 170.64 | 113.27 | 56.35 | 56.92 | 0.00 | 7.11 | 6.96 | 7.25 | |||
| 10 | 157.44 | 102.14 | 49.59 | 52.55 | 0.00 | 6.61 | 6.57 | 6.50 | |||
| 11 | 155.22 | 103.08 | 51.01 | 52.07 | 0.00 | 6.50 | 6.43 | 6.57 | |||
| 12 | 153.67 | 98.99 | 47.70 | 51.29 | 0.00 | 6.46 | 6.39 | 6.36 |




