Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201.21 | 126.24 | |||
![]() | 192.16 | 139.85 | |||
![]() | 191.37 | 126.05 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 201.21 | 126.24 | 60.93 | 67.31 | 2.00 | 8.46 | 8.14 | 8.61 | |||
| 13 | 192.16 | 139.85 | 74.74 | 65.11 | 0.00 | 7.96 | 8.11 | 8.32 | |||
| 11 | 191.37 | 126.05 | 63.64 | 63.41 | 1.00 | 7.75 | 7.79 | 8.21 | |||
| 4 | 9 | 191.07 | 124.13 | 63.75 | 62.38 | 2.00 | 7.61 | 7.89 | 7.86 | ||
| 5 | 7 | 190.04 | 124.76 | 65.25 | 59.51 | 0.00 | 7.29 | 7.46 | 7.54 | ||
| 6 | 5 | 187.69 | 120.01 | 59.34 | 60.67 | 0.00 | 7.50 | 7.68 | 7.54 | ||
| 7 | 4 | 182.37 | 123.73 | 64.51 | 59.22 | 0.00 | 7.39 | 7.29 | 7.50 | ||
| 8 | 3 | 162.32 | 104.66 | 51.57 | 54.09 | 1.00 | 6.54 | 6.93 | 6.79 | ||
| 9 | 162.07 | 114.76 | 58.29 | 56.47 | 0.00 | 6.86 | 7.36 | 6.93 | |||
| 10 | 160.46 | 106.31 | 53.01 | 53.30 | 0.00 | 6.61 | 6.71 | 6.64 | |||
| 11 | 140.85 | 92.99 | 46.49 | 47.50 | 1.00 | 5.75 | 5.43 | 6.61 | |||
| 12 | 136.14 | 80.02 | 31.71 | 49.31 | 1.00 | 6.11 | 5.75 | 6.61 |




