Наших фигуристов в Канаде не будет, но будут крутые персонажи. За кем следить на втором этапе Гран-при?

Присматриваемся к возможным соперникам россиян.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 203.97 | 139.32 | |||
![]() | 203.22 | 138.13 | |||
![]() | 201.49 | 130.84 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 203.97 | 139.32 | 73.64 | 65.68 | 0.00 | 8.21 | 8.21 | 8.18 | |||
| 13 | 203.22 | 138.13 | 72.60 | 65.53 | 0.00 | 8.04 | 8.07 | 8.43 | |||
| 11 | 201.49 | 130.84 | 60.67 | 70.17 | 0.00 | 8.82 | 8.82 | 8.64 | |||
| 4 | 9 | 188.04 | 125.46 | 62.97 | 63.49 | 1.00 | 8.00 | 7.96 | 7.82 | ||
| 5 | 7 | 179.58 | 118.05 | 59.21 | 58.84 | 0.00 | 7.29 | 7.39 | 7.36 | ||
| 6 | 5 | 176.68 | 117.12 | 55.41 | 61.71 | 0.00 | 7.68 | 7.50 | 7.93 | ||
| 7 | 4 | 173.15 | 115.78 | 58.46 | 57.32 | 0.00 | 7.04 | 7.32 | 7.11 | ||
| 8 | 3 | 168.66 | 106.09 | 51.40 | 55.69 | 1.00 | 6.93 | 6.79 | 7.14 | ||
| 9 | 156.84 | 105.87 | 51.14 | 54.73 | 0.00 | 6.79 | 6.75 | 6.96 | |||
| 10 | 154.58 | 103.62 | 51.66 | 51.96 | 0.00 | 6.46 | 6.29 | 6.71 | |||
| 11 | 152.36 | 90.50 | 41.77 | 52.73 | 4.00 | 6.61 | 6.32 | 6.82 |




