Трусова выполнила задачу-минимум в США: она в финале. Побеждать нужно будет позже, но японок судят, как богинь

Накаи опередила Сашу на 23 балла.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.71 | 39.99 | 33.72 | 1.00 | 8.46 | 8.39 | 8.50 | ||
| 2 | 71.85 | 39.93 | 31.92 | 0.00 | 8.00 | 7.89 | 8.11 | ||
| 3 | 70.63 | 40.94 | 29.69 | 0.00 | 7.32 | 7.57 | 7.43 | ||
| 4 | 67.73 | 38.37 | 29.36 | 0.00 | 7.36 | 7.39 | 7.32 | ||
| 5 | 67.62 | 38.67 | 28.95 | 0.00 | 7.29 | 7.36 | 7.11 | ||
| 6 | 64.86 | 35.59 | 30.27 | 1.00 | 7.54 | 7.54 | 7.68 | ||
| 7 | 58.54 | 32.27 | 26.27 | 0.00 | 6.57 | 6.36 | 6.82 | ||
| 8 | 54.91 | 29.40 | 26.51 | 1.00 | 6.82 | 6.61 | 6.50 |




