Live: Трусова летит к золоту, Мишина/Галлямов делают заявку на мировое господство. Гран-при Китая, 2-й день LIVE

Сегодня разыгрывают первые медали.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.69 | 41.45 | 33.24 | 0.00 | 8.46 | 8.14 | 8.39 | ||
| 2 | 67.06 | 32.87 | 34.19 | 0.00 | 8.68 | 8.46 | 8.57 | ||
| 3 | 66.34 | 36.61 | 29.73 | 0.00 | 7.57 | 7.32 | 7.46 | ||
| 4 | 63.06 | 33.23 | 29.83 | 0.00 | 7.57 | 7.18 | 7.68 | ||
| 5 | 62.71 | 34.44 | 28.27 | 0.00 | 7.11 | 6.96 | 7.18 | ||
| 6 | 59.48 | 32.64 | 27.84 | 1.00 | 7.11 | 6.93 | 6.89 | ||
| 7 | 59.24 | 31.26 | 27.98 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 6.75 | ||
| 8 | 56.52 | 31.50 | 27.02 | 2.00 | 6.89 | 6.54 | 6.89 |


