Трусова выполнила задачу-минимум в США: она в финале. Побеждать нужно будет позже, но японок судят, как богинь

Накаи опередила Сашу на 23 балла.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.34 | 42.49 | 34.85 | 0.00 | 8.71 | 8.79 | 8.71 | ||
| 2 | 75.85 | 42.21 | 33.64 | 0.00 | 8.54 | 8.32 | 8.43 | ||
| 3 | 67.03 | 36.96 | 30.07 | 0.00 | 7.54 | 7.46 | 7.61 | ||
| 4 | 62.40 | 34.66 | 27.74 | 0.00 | 7.00 | 6.86 | 7.00 | ||
| 5 | 60.85 | 34.12 | 26.73 | 0.00 | 6.75 | 6.64 | 6.71 | ||
| 6 | 58.37 | 31.96 | 26.41 | 0.00 | 6.54 | 6.61 | 6.71 | ||
| 7 | 54.16 | 27.10 | 27.06 | 0.00 | 6.89 | 6.46 | 7.00 | ||
| 8 | 53.73 | 28.84 | 24.89 | 0.00 | 6.21 | 6.14 | 6.36 |




