Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 78.83 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 74.42 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 68.26 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.83 | 44.44 | 34.39 | 0.00 | 8.68 | 8.54 | 8.64 | ||
| 2 | 74.42 | 39.17 | 35.25 | 0.00 | 8.82 | 8.75 | 8.93 | ||
| 3 | 68.26 | 37.81 | 30.45 | 0.00 | 7.54 | 7.68 | 7.68 | ||
| 4 | 64.74 | 37.46 | 27.28 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 6.93 | ||
| 5 | 61.51 | 33.00 | 29.51 | 1.00 | 7.50 | 7.36 | 7.32 | ||
| 6 | 61.29 | 33.93 | 27.36 | 0.00 | 6.93 | 6.89 | 6.75 | ||
| 7 | 56.85 | 31.05 | 26.80 | 1.00 | 6.82 | 6.54 | 6.79 | ||
| 8 | 55.83 | 30.48 | 26.35 | 1.00 | 6.68 | 6.71 | 6.43 |



