Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 74.63 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 73.69 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 73.04 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.63 | 40.38 | 34.25 | 0.00 | 8.64 | 8.61 | 8.50 | ||
| 2 | 73.69 | 39.83 | 33.86 | 0.00 | 8.61 | 8.46 | 8.39 | ||
| 3 | 73.04 | 40.40 | 32.64 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | ||
| 4 | 71.52 | 39.94 | 31.58 | 0.00 | 7.89 | 7.86 | 8.00 | ||
| 5 | 69.21 | 37.62 | 32.59 | 1.00 | 8.25 | 8.11 | 8.14 | ||
| 6 | 63.82 | 33.32 | 30.50 | 0.00 | 7.75 | 7.61 | 7.57 | ||
| 7 | 56.74 | 30.48 | 27.26 | 1.00 | 6.89 | 6.75 | 6.86 | ||
WD |



