Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 77.77 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 73.41 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 72.45 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.77 | 43.39 | 34.38 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | 8.57 | ||
| 2 | 73.41 | 39.08 | 34.33 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | 8.46 | ||
| 3 | 72.45 | 39.10 | 34.35 | 1.00 | 8.75 | 8.57 | 8.50 | ||
| 4 | 69.18 | 38.83 | 30.35 | 0.00 | 7.64 | 7.54 | 7.64 | ||
| 5 | 68.96 | 39.65 | 29.31 | 0.00 | 7.43 | 7.36 | 7.25 | ||
| 6 | 65.22 | 35.44 | 29.78 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 7.43 | ||
| 7 | 64.60 | 34.16 | 30.44 | 0.00 | 7.79 | 7.71 | 7.39 | ||
| 8 | 55.67 | 29.45 | 28.22 | 2.00 | 7.18 | 6.86 | 7.18 |



