Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.44 | 43.15 | 36.29 | 0.00 | 9.00 | 9.14 | 9.14 | ||
| 2 | 74.26 | 41.05 | 33.21 | 0.00 | 8.25 | 8.43 | 8.29 | ||
| 3 | 70.15 | 39.36 | 30.79 | 0.00 | 7.75 | 7.61 | 7.79 | ||
| 4 | 63.31 | 34.95 | 28.36 | 0.00 | 7.07 | 6.96 | 7.29 | ||
| 5 | 61.79 | 34.29 | 27.50 | 0.00 | 7.00 | 6.82 | 6.86 | ||
| 6 | 59.00 | 32.45 | 27.55 | 1.00 | 7.04 | 6.79 | 6.89 | ||
| 7 | 54.09 | 30.81 | 23.28 | 0.00 | 5.75 | 5.82 | 5.93 | ||
| 8 | 50.41 | 28.37 | 22.04 | 0.00 | 5.50 | 5.43 | 5.64 |



