Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.53 | 43.00 | 34.53 | 0.00 | 8.60 | 8.68 | 8.68 | ||
| 2 | 73.03 | 39.16 | 33.87 | 0.00 | 8.43 | 8.61 | 8.43 | ||
| 3 | 70.66 | 40.59 | 31.07 | 1.00 | 7.75 | 7.79 | 7.82 | ||
| 4 | 65.48 | 34.62 | 30.86 | 0.00 | 7.89 | 7.71 | 7.61 | ||
| 5 | 61.54 | 35.88 | 25.66 | 0.00 | 6.39 | 6.29 | 6.61 | ||
| 6 | 59.93 | 34.08 | 25.85 | 0.00 | 6.54 | 6.32 | 6.57 | ||
| 7 | 59.76 | 33.79 | 25.97 | 0.00 | 6.46 | 6.43 | 6.64 | ||
| 8 | 48.85 | 24.30 | 25.55 | 1.00 | 6.61 | 6.14 | 6.46 |



