Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.89 | 41.70 | 34.19 | 0.00 | 8.57 | 8.68 | 8.46 | ||
| 2 | 67.43 | 35.75 | 31.68 | 0.00 | 7.93 | 8.07 | 7.82 | ||
| 3 | 61.29 | 33.79 | 28.50 | 1.00 | 7.18 | 7.04 | 7.21 | ||
| 4 | 60.45 | 32.81 | 27.64 | 0.00 | 6.93 | 6.96 | 6.89 | ||
| 5 | 58.93 | 29.52 | 29.41 | 0.00 | 7.46 | 7.29 | 7.36 | ||
| 6 | 54.33 | 29.21 | 26.12 | 1.00 | 6.54 | 6.71 | 6.39 | ||
| 7 | 52.30 | 28.08 | 25.22 | 1.00 | 6.36 | 6.39 | 6.21 | ||
| 8 | 51.75 | 24.95 | 26.80 | 0.00 | 6.79 | 6.50 | 6.86 |



