Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 71.90 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 70.28 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 69.15 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.90 | 36.99 | 34.91 | 0.00 | 8.79 | 8.64 | 8.82 | ||
| 2 | 70.28 | 38.42 | 31.86 | 0.00 | 8.00 | 8.07 | 7.89 | ||
| 3 | 69.15 | 36.47 | 32.68 | 0.00 | 8.21 | 8.07 | 8.29 | ||
| 4 | 67.37 | 36.64 | 30.73 | 0.00 | 7.68 | 7.75 | 7.68 | ||
| 5 | 60.32 | 32.87 | 27.45 | 0.00 | 6.93 | 6.71 | 7.00 | ||
| 6 | 58.90 | 31.88 | 27.02 | 0.00 | 6.86 | 6.75 | 6.71 | ||
| 7 | 58.17 | 30.11 | 28.06 | 0.00 | 7.07 | 6.96 | 7.07 | ||
| 8 | 48.95 | 23.79 | 25.16 | 0.00 | 6.46 | 6.25 | 6.21 |



