Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.19 | 40.85 | 34.34 | 0.00 | 8.71 | 8.57 | 8.54 | ||
| 73.05 | 40.79 | 32.26 | 0.00 | 8.11 | 8.14 | 8.00 | ||
| 54.87 | 29.36 | 25.51 | 0.00 | 6.32 | 6.25 | 6.61 | ||
| 52.59 | 28.93 | 23.66 | 0.00 | 5.79 | 5.89 | 6.11 | ||
| 49.93 | 27.29 | 23.64 | 1.00 | 6.21 | 5.89 | 5.68 | ||
| 49.21 | 25.55 | 24.66 | 1.00 | 6.43 | 5.82 | 6.29 | ||
| 48.28 | 25.38 | 22.90 | 0.00 | 6.04 | 5.61 | 5.57 | ||
| 47.32 | 24.80 | 24.52 | 2.00 | 6.18 | 5.96 | 6.29 |



