Гений фигурки Сизерон позволяет себе нетипичное дрожание. Безальтернативное лидерство мешает даже ему

Место в финале ему досталось без нажима со стороны соперников.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 196.40 | 123.77 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 195.28 | 120.89 | ||
| 3 | ![]() | 193.18 | 120.44 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 196.40 | 123.77 | 60.46 | 63.31 | 0.00 | 7.93 | 8.07 | 7.71 | ||
| 2 | 13 | 195.28 | 120.89 | 55.77 | 65.12 | 0.00 | 8.36 | 7.89 | 8.14 | ||
| 3 | 11 | 193.18 | 120.44 | 58.14 | 62.30 | 0.00 | 7.79 | 7.68 | 7.86 | ||
| 4 | 9 | 191.25 | 120.44 | 58.14 | 62.30 | 0.00 | 7.79 | 7.68 | 7.86 | ||
| 5 | 7 | 162.03 | 101.32 | 49.02 | 53.30 | 1.00 | 6.75 | 6.50 | 6.71 | ||
| 6 | 5 | 153.98 | 93.11 | 44.90 | 51.21 | 3.00 | 6.61 | 6.00 | 6.57 | ||
| 7 | 145.04 | 90.77 | 44.31 | 48.46 | 2.00 | 6.36 | 5.75 | 6.04 | |||
| 8 | 142.56 | 86.93 | 40.18 | 46.75 | 0.00 | 5.93 | 5.54 | 6.04 |



