Трусова выполнила задачу-минимум в США: она в финале. Побеждать нужно будет позже, но японок судят, как богинь

Накаи опередила Сашу на 23 балла.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 200.79 | 128.08 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 191.79 | 119.94 | ||
| 3 | ![]() | 187.13 | 119.51 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 200.79 | 128.08 | 59.91 | 68.17 | 0.00 | 8.50 | 8.46 | 8.57 | ||
| 2 | 13 | 191.79 | 119.94 | 56.63 | 65.31 | 2.00 | 8.21 | 8.00 | 8.25 | ||
| 3 | 11 | 187.13 | 119.51 | 58.76 | 60.75 | 0.00 | 7.50 | 7.68 | 7.57 | ||
| 4 | 9 | 183.56 | 112.93 | 55.41 | 58.52 | 1.00 | 7.32 | 7.14 | 7.46 | ||
| 5 | 7 | 181.62 | 113.89 | 55.15 | 58.74 | 0.00 | 7.32 | 7.25 | 7.43 | ||
| 6 | 5 | 171.18 | 106.32 | 52.69 | 56.63 | 3.00 | 7.14 | 6.86 | 7.21 | ||
| 7 | 157.78 | 99.24 | 48.95 | 51.29 | 1.00 | 6.39 | 6.07 | 6.75 | |||
| 8 | 152.23 | 97.32 | 46.99 | 50.33 | 0.00 | 6.43 | 6.21 | 6.21 |




