Трусова выполнила задачу-минимум в США: она в финале. Побеждать нужно будет позже, но японок судят, как богинь

Накаи опередила Сашу на 23 балла.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 202.17 | 125.11 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 191.90 | 121.58 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 183.12 | 121.66 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 202.17 | 125.11 | 59.61 | 65.50 | 0.00 | 8.25 | 8.07 | 8.21 | ||
| 2 | 13 | 191.90 | 121.58 | 57.32 | 64.26 | 0.00 | 8.14 | 7.82 | 8.11 | ||
| 3 | 11 | 183.12 | 121.66 | 63.11 | 58.55 | 0.00 | 7.25 | 7.39 | 7.29 | ||
| 4 | 9 | 166.66 | 106.22 | 51.19 | 55.03 | 0.00 | 7.07 | 6.61 | 6.93 | ||
| 5 | 7 | 163.07 | 98.13 | 45.80 | 54.33 | 2.00 | 6.93 | 6.46 | 6.96 | ||
| 6 | 5 | 160.73 | 102.39 | 50.69 | 51.70 | 0.00 | 6.43 | 6.25 | 6.68 | ||
| 7 | 152.41 | 96.63 | 46.54 | 50.09 | 0.00 | 6.36 | 6.36 | 6.04 | |||
| 8 | 146.57 | 88.47 | 42.38 | 49.09 | 3.00 | 6.29 | 5.96 | 6.14 |




