Трусова выполнила задачу-минимум в США: она в финале. Побеждать нужно будет позже, но японок судят, как богинь

Накаи опередила Сашу на 23 балла.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 204.65 | 127.31 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 197.66 | 121.81 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 179.74 | 112.71 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 204.65 | 127.31 | 59.95 | 68.36 | 1.00 | 8.71 | 8.39 | 8.50 | ||
| 2 | 13 | 197.66 | 121.81 | 57.18 | 65.63 | 1.00 | 8.29 | 8.04 | 8.25 | ||
| 3 | 11 | 179.74 | 112.71 | 51.78 | 60.93 | 0.00 | 7.57 | 7.68 | 7.57 | ||
| 4 | 9 | 163.98 | 105.61 | 50.87 | 54.74 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 6.86 | ||
| 5 | 7 | 161.62 | 99.22 | 43.86 | 56.36 | 1.00 | 7.18 | 6.93 | 7.00 | ||
| 6 | 5 | 161.32 | 100.47 | 47.36 | 53.11 | 0.00 | 6.79 | 6.46 | 6.64 | ||
| 7 | 153.71 | 99.55 | 49.82 | 50.73 | 1.00 | 6.39 | 6.07 | 6.54 | |||
| 8 | 141.96 | 88.23 | 39.92 | 49.31 | 1.00 | 6.25 | 5.93 | 6.29 |




