Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 213.40 | 140.37 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 207.18 | 129.65 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 199.11 | 133.63 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 213.40 | 140.37 | 71.22 | 69.15 | 0.00 | 8.54 | 8.75 | 8.61 | ||
| 2 | 13 | 207.18 | 129.65 | 64.34 | 67.31 | 2.00 | 8.57 | 8.25 | 8.39 | ||
| 3 | 11 | 199.11 | 133.63 | 68.99 | 64.64 | 0.00 | 8.00 | 8.14 | 8.07 | ||
| 4 | 9 | 186.54 | 115.88 | 56.81 | 60.07 | 1.00 | 7.75 | 7.32 | 7.43 | ||
| 5 | 7 | 168.24 | 108.31 | 56.10 | 53.21 | 1.00 | 6.82 | 6.57 | 6.54 | ||
| 6 | 5 | 167.94 | 119.09 | 63.72 | 55.37 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 6.82 | ||
| 7 | 165.94 | 104.40 | 54.30 | 51.10 | 1.00 | 6.46 | 6.14 | 6.54 | |||
| 8 | 163.22 | 103.46 | 54.69 | 49.77 | 1.00 | 6.25 | 6.18 | 6.21 |



