Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 217.24 | 139.47 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 209.88 | 136.47 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 202.92 | 130.47 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 217.24 | 139.47 | 71.04 | 69.43 | 1.00 | 8.68 | 8.61 | 8.71 | ||
| 2 | 13 | 209.88 | 136.47 | 67.72 | 68.75 | 0.00 | 8.57 | 8.64 | 8.54 | ||
| 3 | 11 | 202.92 | 130.47 | 62.97 | 67.50 | 0.00 | 8.46 | 8.32 | 8.32 | ||
| 4 | 9 | 195.41 | 126.45 | 67.02 | 59.43 | 0.00 | 7.54 | 7.29 | 7.43 | ||
| 5 | 7 | 186.85 | 122.25 | 61.53 | 60.72 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 7.46 | ||
| 6 | 5 | 183.74 | 118.52 | 58.84 | 59.68 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 7.39 | ||
| 7 | 181.70 | 112.52 | 52.48 | 61.04 | 1.00 | 7.79 | 7.43 | 7.64 | |||
WD |



