Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 219.15 | 139.71 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 197.66 | 123.40 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 192.76 | 122.61 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 219.15 | 139.71 | 70.10 | 69.61 | 0.00 | 8.71 | 8.54 | 8.82 | ||
| 2 | 13 | 197.66 | 123.40 | 59.47 | 63.93 | 0.00 | 8.04 | 7.86 | 8.04 | ||
| 3 | 11 | 192.76 | 122.61 | 61.57 | 61.04 | 0.00 | 7.61 | 7.46 | 7.79 | ||
| 4 | 9 | 178.08 | 114.77 | 58.22 | 56.55 | 0.00 | 7.07 | 6.93 | 7.18 | ||
| 5 | 7 | 173.30 | 111.51 | 56.52 | 55.99 | 1.00 | 7.00 | 6.86 | 7.11 | ||
| 6 | 5 | 160.62 | 101.62 | 50.70 | 52.92 | 2.00 | 6.75 | 6.36 | 6.71 | ||
| 7 | 148.10 | 94.01 | 47.73 | 47.28 | 1.00 | 5.96 | 5.79 | 5.96 | |||
| 8 | 139.21 | 88.80 | 45.79 | 43.01 | 0.00 | 5.36 | 5.32 | 5.43 |



