Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 207.44 | 131.55 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 184.21 | 122.92 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 181.59 | 114.16 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 207.44 | 131.55 | 66.66 | 65.89 | 1.00 | 8.18 | 8.11 | 8.39 | ||
| 2 | 13 | 184.21 | 122.92 | 63.69 | 59.23 | 0.00 | 7.50 | 7.18 | 7.50 | ||
| 3 | 11 | 181.59 | 114.16 | 53.75 | 61.41 | 1.00 | 7.82 | 7.61 | 7.57 | ||
| 4 | 9 | 178.57 | 118.12 | 62.61 | 55.51 | 0.00 | 6.93 | 6.79 | 7.07 | ||
| 5 | 7 | 174.40 | 115.47 | 57.21 | 58.26 | 0.00 | 7.36 | 7.25 | 7.21 | ||
| 6 | 5 | 171.80 | 120.05 | 64.27 | 55.78 | 0.00 | 7.04 | 6.64 | 7.21 | ||
| 7 | 160.73 | 106.40 | 56.05 | 50.35 | 0.00 | 6.32 | 6.11 | 6.43 | |||
| 8 | 153.34 | 101.04 | 52.79 | 50.25 | 2.00 | 6.43 | 6.14 | 6.25 |



