Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 214.23 | 136.44 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 201.73 | 131.07 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 191.51 | 128.46 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 214.23 | 136.44 | 68.57 | 68.87 | 1.00 | 8.61 | 8.50 | 8.68 | ||
| 2 | 13 | 201.73 | 131.07 | 64.70 | 66.37 | 0.00 | 8.32 | 8.18 | 8.36 | ||
| 3 | 11 | 191.51 | 128.46 | 67.50 | 60.96 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | ||
| 4 | 9 | 191.43 | 122.79 | 62.44 | 60.35 | 0.00 | 7.71 | 7.21 | 7.68 | ||
| 5 | 7 | 184.01 | 118.90 | 61.16 | 58.74 | 1.00 | 7.36 | 7.18 | 7.46 | ||
| 6 | 5 | 180.13 | 118.82 | 61.05 | 57.77 | 0.00 | 7.14 | 7.32 | 7.18 | ||
| 7 | 168.08 | 111.39 | 59.88 | 53.51 | 2.00 | 6.61 | 6.61 | 6.82 | |||
| 8 | 156.55 | 96.32 | 49.60 | 48.72 | 2.00 | 6.14 | 5.79 | 6.32 |



