«С августа сбросил 6 кг». Первые слова чемпионов мира Мишиной/Галлямова после долгожданной победы на Гран-при

Рассказали о подготовке и возвращении.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 102.90 | ||
| 2 | ![]() | 101.97 | ||
| 3 | ![]() | 99.72 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102.90 | 59.58 | 43.32 | 0.00 | 8.54 | 8.79 | 8.61 | ||
| 2 | 101.97 | 59.57 | 42.40 | 0.00 | 8.46 | 8.39 | 8.54 | ||
| 3 | 99.72 | 59.52 | 40.20 | 0.00 | 7.89 | 8.07 | 8.11 | ||
| 4 | 98.86 | 58.06 | 40.80 | 0.00 | 8.18 | 8.21 | 8.04 | ||
| 5 | 94.87 | 54.62 | 40.25 | 0.00 | 8.07 | 7.96 | 8.07 | ||
| 6 | 88.21 | 51.56 | 37.65 | 1.00 | 7.50 | 7.36 | 7.68 | ||
| 7 | 87.67 | 48.37 | 39.30 | 0.00 | 7.89 | 7.82 | 7.82 | ||
| 8 | 87.65 | 53.35 | 34.30 | 0.00 | 6.86 | 6.75 | 6.93 | ||
| 9 | 80.74 | 44.54 | 36.20 | 0.00 | 7.18 | 7.14 | 7.36 | ||
| 10 | 79.77 | 40.64 | 39.13 | 0.00 | 7.79 | 7.64 | 8.00 | ||
| 11 | 79.45 | 40.75 | 38.70 | 0.00 | 7.75 | 7.71 | 7.71 | ||
| 12 | 63.16 | 29.87 | 33.29 | 0.00 | 6.79 | 6.50 | 6.64 |



