Олимпийские чемпионы в танцах продолжают ошибаться. И в Финляндии они лишь на второе

Гран-при устраивали для Турккилы и Верслуйса.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 102.46 | ||
| 2 | ![]() | 85.49 | ||
| 3 | ![]() | 83.83 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102.46 | 57.25 | 45.21 | 0.00 | 9.07 | 9.18 | 8.82 | ||
| 2 | 85.49 | 43.74 | 41.75 | 0.00 | 8.25 | 8.61 | 8.14 | ||
| 3 | 83.83 | 45.03 | 39.80 | 1.00 | 7.68 | 7.86 | 8.29 | ||
| 4 | 80.25 | 41.54 | 39.71 | 1.00 | 7.93 | 7.89 | 7.96 | ||
| 5 | 79.63 | 39.37 | 40.26 | 0.00 | 7.93 | 8.14 | 8.04 | ||
| 6 | 79.46 | 43.14 | 36.32 | 0.00 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | ||
| 7 | 77.11 | 43.12 | 33.99 | 0.00 | 6.71 | 6.82 | 6.82 | ||
| 8 | 77.02 | 37.66 | 39.36 | 0.00 | 7.57 | 7.93 | 8.07 | ||
| 9 | 72.67 | 32.16 | 41.51 | 1.00 | 8.11 | 8.36 | 8.39 | ||
| 10 | 69.54 | 32.68 | 36.86 | 0.00 | 7.29 | 7.71 | 7.07 | ||
| 11 | 65.53 | 31.48 | 35.05 | 1.00 | 7.14 | 6.96 | 6.89 | ||
| 12 | 59.17 | 26.70 | 33.47 | 1.00 | 6.61 | 6.68 | 6.75 |




