Русские фигуристы в очереди за Гран-при: Семененко — лидер, Трусова будет пытаться, Бойкова/Козловский ждут визу

Шансы есть.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 94.13 | ||
| 2 | ![]() | 90.42 | ||
| 3 | ![]() | 88.33 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.13 | 53.28 | 40.85 | 0.00 | 8.25 | 8.00 | 8.21 | ||
| 2 | 90.42 | 49.75 | 40.67 | 0.00 | 8.11 | 8.32 | 7.93 | ||
| 3 | 88.33 | 47.88 | 40.45 | 0.00 | 8.11 | 8.04 | 8.07 | ||
| 4 | 87.57 | 47.07 | 40.50 | 0.00 | 7.89 | 8.00 | 8.36 | ||
| 5 | 86.62 | 47.91 | 38.71 | 0.00 | 7.75 | 7.68 | 7.75 | ||
| 6 | 79.07 | 41.60 | 37.47 | 0.00 | 7.43 | 7.50 | 7.50 | ||
| 7 | 75.61 | 33.92 | 41.69 | 0.00 | 8.36 | 8.32 | 8.29 | ||
| 8 | 73.84 | 38.78 | 35.06 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 7.14 | ||
| 9 | 72.40 | 35.64 | 37.76 | 1.00 | 7.54 | 7.43 | 7.64 | ||
| 10 | 67.41 | 36.92 | 31.49 | 1.00 | 6.14 | 6.29 | 6.43 | ||
| 11 | 66.54 | 28.46 | 39.08 | 1.00 | 7.68 | 7.79 | 7.93 | ||
| 12 | 61.82 | 27.12 | 34.70 | 0.00 | 6.89 | 6.75 | 7.14 |


