Олимпийские чемпионы в танцах продолжают ошибаться. И в Финляндии они лишь на второе

Гран-при устраивали для Турккилы и Верслуйса.
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 284.24 | 181.78 | |||
| 2 | ![]() | 247.96 | 175.29 | |||
| 3 | ![]() | 244.90 | 161.07 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 284.24 | 181.78 | 91.94 | 90.84 | 1.00 | 9.18 | 9.21 | 8.89 | ||
| 2 | 13 | 247.96 | 175.29 | 92.44 | 83.85 | 1.00 | 8.18 | 8.54 | 8.46 | ||
| 3 | 11 | 244.90 | 161.07 | 81.32 | 80.75 | 1.00 | 7.82 | 8.07 | 8.36 | ||
| 4 | 9 | 229.98 | 144.49 | 63.13 | 81.36 | 0.00 | 8.14 | 8.18 | 8.11 | ||
| 5 | 7 | 224.24 | 147.22 | 69.33 | 77.89 | 0.00 | 7.54 | 7.89 | 7.96 | ||
| 6 | 5 | 221.44 | 144.33 | 71.90 | 72.43 | 0.00 | 6.93 | 7.61 | 7.21 | ||
| 7 | 4 | 221.23 | 141.77 | 71.67 | 72.10 | 2.00 | 7.29 | 7.11 | 7.25 | ||
| 8 | 3 | 212.60 | 132.97 | 58.31 | 75.66 | 1.00 | 7.57 | 7.29 | 7.86 | ||
| 9 | 210.45 | 140.91 | 68.95 | 71.96 | 0.00 | 7.07 | 7.43 | 7.11 | |||
| 10 | 206.55 | 126.30 | 58.84 | 69.46 | 2.00 | 7.04 | 6.61 | 7.21 | |||
| 11 | 195.13 | 129.60 | 62.67 | 67.93 | 1.00 | 6.68 | 6.79 | 6.93 | |||
WD |




