Гран-при в Финляндии — жуть: чемпион из Эстонии не набрал даже 255, Егадзе не помог Дикиджи, швед — внезапно 2-й

Фа, получив жалкие 230 баллов, претендует на финал…
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.78 | 48.17 | 37.61 | 0.00 | 9.46 | 9.46 | 9.36 | ||
| 2 | 77.58 | 43.00 | 34.58 | 0.00 | 8.86 | 8.64 | 8.50 | ||
| 3 | 76.65 | 42.97 | 33.68 | 0.00 | 8.46 | 8.50 | 8.36 | ||
| 4 | 76.22 | 42.87 | 33.35 | 0.00 | 8.39 | 8.36 | 8.32 | ||
| 5 | 75.21 | 41.72 | 33.49 | 0.00 | 8.43 | 8.43 | 8.32 | ||
| 6 | 73.16 | 40.81 | 32.35 | 0.00 | 8.14 | 8.39 | 7.79 | ||
| 7 | 70.74 | 38.82 | 31.92 | 0.00 | 8.07 | 8.18 | 7.75 | ||
| 8 | 70.55 | 39.82 | 30.73 | 0.00 | 7.68 | 7.82 | 7.61 | ||
| 9 | 68.00 | 36.27 | 31.73 | 0.00 | 8.00 | 8.04 | 7.82 | ||
| 10 | 60.96 | 32.80 | 28.16 | 0.00 | 7.25 | 6.96 | 6.96 |


